Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации:
№ | Вид спорта | Всего: | Численность спортсменов по этапам подготовки | ||||
ЭНП | ТЭ | ЭССМ | ЭВСМ | Госработа | |||
1 | Акробатический рок-н-ролл | 213 | 108 | 60 | 18 | 14 | 13 |
2 | Бадминтон | 65 | 45 | 17 | 2 | 0 | 1 |
3 | Бейсбол | 241 | 93 | 100 | 25 | 23 | 0 |
4 | Биатлон | 376 | 180 | 183 | 8 | 1 | 4 |
5 | Борьба на поясах | 31 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 |
6 | Бокс | 283 | 175 | 91 | 12 | 1 | 4 |
7 | Велосипедный спорт | 123 | 86 | 17 | 4 | 0 | 16 |
8 | Водное поло | 364 | 133 | 205 | 20 | 3 | 3 |
9 | Гандбол | 236 | 52 | 164 | 20 | 0 | 0 |
10 | Гребля на байдарках и каноэ | 172 | 130 | 30 | 4 | 0 | 8 |
11 | Гребной спорт (Гребля академическая) | 135 | 43 | 77 | 3 | 1 | 11 |
12 | Дзюдо | 289 | 220 | 69 | 0 | 0 | 0 |
13 | Каратэ | 68 | 24 | 32 | 9 | 3 | 0 |
14 | Конный спорт | 699 | 157 | 462 | 63 | 7 | 10 |
15 | Легкая атлетика | 1378 | 564 | 738 | 37 | 7 | 32 |
16 | Лыжные гонки | 693 | 291 | 386 | 11 | 3 | 2 |
17 | Лыжное двоеборье | 24 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Настольный теннис | 91 | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | Плавание | 1672 | 494 | 990 | 114 | 41 | 33 |
20 | Самбо | 129 | 81 | 44 | 3 | 0 | 1 |
21 | Синхронное плавание | 604 | 122 | 263 | 138 | 34 | 47 |
22 | Спортивная акробатика | 248 | 84 | 139 | 25 | 0 | 0 |
23 | Спортивная борьба | 320 | 144 | 160 | 5 | 7 | 4 |
24 | Танцевальный спорт | 109 | 85 | 24 | 0 | 0 | 0 |
25 | Теннис | 304 | 118 | 166 | 12 | 5 | 3 |
26 | Тяжелая атлетика | 141 | 39 | 40 | 19 | 11 | 32 |
27 | Фехтование | 542 | 154 | 340 | 25 | 3 | 20 |
28 | Футбол | 1664 | 668 | 908 | 88 | 0 | 0 |
29 | Художественная гимнастика | 450 | 107 | 290 | 46 | 4 | 3 |
30 | Хоккей на траве | 197 | 88 | 57 | 29 | 23 | 0 |
31 | Шахматы | 270 | 130 | 122 | 13 | 0 | 5 |
ИТОГО: | 12 131 | 4 736 | 6 197 | 754 | 191 | 253 | |
1 | СПОРТ ГЛУХИХ | ||||||
Бадминтон | 32 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
Волейбол | 31 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
Волейбол - пляжный | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Вольная борьба | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Дзюдо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Легкая атлетика | 56 | 20 | 21 | 7 | 1 | 7 | |
44 | 20 | 18 | 3 | 0 | 3 | ||
9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Настольный теннис | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Плавание | 104 | 36 | 29 | 25 | 3 | 11 | |
Футбол | 20 | 0 | 9 | 0 | 5 | 6 | |
ИТОГО: | 273 | 96 | 96 | 39 | 9 | 33 | |
2 | СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНЯМИ | ||||||
Легкая атлетика | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
Лыжные гонки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Плавание | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНЯМИ | 30 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
3 | СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНЯМИ ОДА | ||||||
Велоспорт -трек | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Велоспорт -шоссе | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
Горнолыжный спорт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Конный спорт | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Легкая атлетика | 27 | 0 | 6 | 7 | 2 | 12 | |
Знаменские | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
САШ | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
Плавание | 37 | 15 | 8 | 6 | 4 | 4 | |
Саш | 36 | 15 | 8 | 6 | 3 | 4 | |
СКИФЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Стрельба из лука | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Триатлон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Фехтование на колясках | 46 | 10 | 20 | 4 | 0 | 12 | |
Шахматы | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
Шашки | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
ИТОГО ЛИЦ С ПОРАЖЕНЯМИ ОДА | 161 | 33 | 49 | 25 | 8 | 46 | |
4 | СПОРТ СЛЕПЫХ | ||||||
Голбол | 20 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
Дзюдо | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Лёгкая атлетика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Лыжные гонки | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Плавание | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Плавание САШ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Плавание СКИФЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Плавание | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ИТОГО СПОРТ СЛЕПЫХ | 44 | 18 | 5 | 6 | 1 | 14 | |
ИТОГО СПОРТ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: | 508 | 161 | 164 | 70 | 18 | 95 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ: | 12 639 | 4 897 | 6 361 | 824 | 209 | 348 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года:
Информация о поступлении финансовых средств на 2023 год.- Субсидия, предоставляемая из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 1 893 217 593,00 руб.
- Доходы, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности: 102 069 992,00 руб.
- Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года: информация в 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г. – ссылке